Tinuvielle
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 15 | 5818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 11 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 7 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 4870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 11 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 7 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 4 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunesse | 9 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 6 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 5 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conte | 2 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 2 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 2 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horreur | 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|